Расписание автобусов до 5 апреля изменено
В расписание движения городских и пригородных автобусов на время карантинных каникул внесены изменения. С 28 марта по 5 апреля некоторые рейсы ходить не будут. Эти меры приняты межведомственным штабом по недопущению распространения на территории Ленинградской области коронавирусной инфекции.
Маршрут №7
Спортивно-тренировочный центр — ст.Таммисуо
Бассейн | Таммисуо |
6:55(от ЖБИ) | 7:25 |
8:00 | 8:40 |
9:35 | 10:15 |
11:35 | 12:15 |
13:10 | 13:50 |
14:30 | 15:25 |
16:05 | 16:45 |
17:25 | 18:05 |
Маршрут № 1/6
ЖБИ — пос.Выборгский — пос.Северный
От ЖБИ | От Выборгского | От Северного |
5:40 | 6:05 | 6:15 |
6:20 | 6:50 | 7:00 |
7:00 | 7:30 | 7:40 |
7:30 | 8:00 | 8:10 |
8:00 | 8:30 | 8:40 |
8:30 | 9:00 | 9:10 |
9:00 | 9:30 | 9:40 |
9:30 | 10:00 | 10:10 |
10:10 | 10:40 | 10:50 |
10:50 | 11:20 | 11:30 |
11:30 | 12:00 | 12:10 |
12:10 | 12:40 | 12:50 |
12:50 | 13:20 | 13:30 |
13:30 | 14:00 | 14:10 |
14:10 | 14:40 | 14:50 |
14:50 | 15:20 | 15:30 |
15:30 | 16:00 | 16:10 |
16:10 | 16:40 | 16:50 |
16:50 | 17:20 | 17:30 |
17:30 | 18:00 | 18:10 |
18:10 | 18:40 | 18:50 |
18:50 | 19:20 | 19:30 |
19:30 | 20:00 | 20:10 |
19:55 | 20:25 | 20:35 |
21:10 | 21:40 | 21:50 |
Маршрут №2
ул. Декабриста Лунина — ул.Госпитальная
Б. Каменная | Госпитальная |
6:15 | 6:45 |
7:20 | 7:55 |
8:30 | 9:05 |
9:50 | 10:45 |
11:20 | 12:10 |
14:10 | 14:45 |
15:20 | 16:15 |
16:55 | 17:35 |
18:30 | 19:20 |
Маршрут №8
ЖБИ — Пос. Красный Холм
ЖБИ | Красный Холм |
| 6:00 |
6:35 | 7:15 |
7:10 | 7:45 |
7:50 | 8:30 |
8:30 | 9:10 |
9:50 | 10:30 |
11:10 | 11:45 |
12:20 | 13:10 |
13:15 | 14:00 |
15:00 | 15:50 |
15:55 | 16:35 |
17:15 | 18:05 |
18:00 | 18:35 |
18:45 | 19:20 |
19:20 | 20:00 |
20:50 | 21:25 |
22:00 |
Маршрут №9
Лазаревка — Гагарина 16
Выходные | |
Лазаревка | ТЦ Сокол |
7:40 | 7:00 |
9:00 | 8:20 |
10:20 | 9:40 |
14:00 | 11:15 |
16:15 | 14:55 |
17:50 | 16:55 |
19:40 | 18:45 |
| 20:20 (через Таммисуо) |
Маршрут № 12
Выборг-Харитоново
Харитоново | Выборг по кругу от вокзала |
6:05 | 6:35 |
6:45 | 7:15 |
7:15 | 7:45 |
7:45 | 8:15 |
8:15 | 8:45 |
8:45 | 9:15 |
9:15 | 9:45 |
9:55 | 10:25 |
10:35 | 11:05 |
11:15 | 11:45 |
11:55 | 12:25 |
12:35 | 13:05 |
13:15 | 13:45 |
13:55 | 14:25 |
14:35 | 15:05 |
15:15 | 15:45 |
15:55 | 16:25 |
16:35 | 17:05 |
17:15 | 17:45 |
17:55 | 18:25 |
18:35 | 19:05 |
19:15 | 19:45 |
19:55 | 20:25 |
20:35 | 21:05 |
21:15 | 21:45 |
21:55 | 22:25 |
22:35 | 23:05 |
Маршрут №130
Выборг-Ермилово
Из Выборга | До |
| Из |
|
7:25 | Ермилово |
| Ермилово | 4:40 |
8:30 | Приморск |
| Ермилово | 5:40 |
9:30 | Ермилово |
| Ермилово | 6:10 |
11:00 | Ермилово |
| Ермилово | 7:10 |
|
|
| Ермилово | 9:15 |
13:20 | Приморск |
| Приморск | 10:00 |
14:05 | Ермилово |
| Ермилово | 12:10 |
15:30 | Ермилово |
| Ермилово | 13:40 |
16:35 | Ермилово |
|
|
|
17:20 | Приморск |
| Приморск | 15:50 |
18:15 | Ермилово |
| Ермилово | 16:10 |
19:45 | Ермилово |
| Ермилово | 18:10 |
21:15 | Ермилово |
| Ермилово | 18:40 |
22:30 | Ермилово |
| Приморск | 18:55 |
|
|
| Ермилово | 20:10 |
|
|
| Ермилово | 21:25 |
Маршрут №135
Выборг-Советский
Выборг | Советский |
| 7:40 |
7:25 | 8:10 |
10:30 |
|
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:53 |
13:45 | 14:30 |
15:15 | 15:20 |
| 17:50 |
18:00 | 18:50 |
Маршрут №141
№141 Выборг-Каменногорск
Каменногорск | Выборг |
6:40 | 10:15 |
8:30 (8:10 из Прудов) | 9:30 |
9:30 | 11:15 |
11:30 | 13:15 |
13:45 | 15:30 (до Прудов) |
15:30 | 17:30 |
16:40 | 18:30 |
17:30(17:10 из Прудов) | 19:45 |
19:00 | 20:30 |
20:30 | 22:10 |