График движения автобусов на маршрутах Выборгского района в новогодние праздники
В январе 2025 года движение общественного транспорта по Выборгу и Выборгскому району будет работать по следующему расписанию:
1 и 2 января 2025 года:
№8
| А/с пос. им. Ленина | пос. Красный Холм |
| 08:35 | 09:10 |
| 09:45 | 10:35 |
| 11:10 | 11:45 |
| 13:45 | 14:20 |
| 14:55 | 15:30 |
| 16:05 | 16:40 |
| 17:15 | 18:05 |
| 19:50 | 20:40 |
| 21:15 |
№10
| От Вокзала | Сайм: дачи |
| 07:25 | 08:15 |
| 11:00 | 11:50 |
| 13:50 | 14:40 |
| 18:10 | 19:15 |
| 19:40 | 20:30 |
№11
| От Вокзала | Сады |
| 08:35 | 09:20 |
| 14:20 | 15:05 |
| 17:00 | 18:10 |
| 18:25 | 19:35 |
№12
От пос. им. Харитонова
05:55, 06:45, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:00, 12:05, 12:35, 13:00, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50 (до жби), 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20,19:20 (до жби), 19:55, 20:35(до жби), 21:10, 21:50 (до жби), 22:50 (до жби).
№13
От Вокзала
07:43, 08:45, 09:23, 10:03, 10:43, 11:23, 12:03, 13:00, 13:40, 14:00, 15:05, 16:05, 17:00, 17:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:20.
№16
| ЖБИ | пос. Выборгский |
| 06:35 | 07:05 |
| 08:35 | 09:05 |
| 09:50 | 10:20 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:10 | 15:40 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:30 | 16:55 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:55 | 18:25 |
| 18:50 | 19:20 |
| 19:35 | 20:05 |
| 20:05 | 20:35 |
| 21:00 | 21:30 |
№17
| Бассейн | Лазаревка | Таммисуо |
| 06:50 | 07:45 | 07:55 |
| 09:20 | 10:20 | 10:30 |
| 12:20 | 13:20 | 13:30 |
| 14:10 | 15:10 | 15:20 |
| 15:20 | 16:20 | 16:30 |
| 18:20 | 19:20 | 19:30 |
| 19:30 | 20:30 | 20:40 |
Пригородные маршруты
Харитоновское направление:
№122
| Выборг | Кондратьево |
| 08:05 (через п. Великое) | 9:30 |
| 17:40 (через п. Отрадное) | 19:10 |
№131
| Выборг | Торфяновка |
| 13:45 (через п. Отрадное) | 15:35 |
| 20:25 (через п. Отрадное) | 22:05 |
№142
| Выборг | Отрадное |
| 8:15 | 8:40 |
| 11:10 | 11:40 |
№146
| Выборг | Яшино |
| 14:00 | 14:50 |
| 18:50 | 19:40 |
№147
| Выборг | Лужайка |
| 14:00 | 14:50 |
| 18:50 | 19:40 |
Гончаровское направление:
№127
| Выборг | Гончарово |
| 6:25 (Верхне-Черкасово) | 7:15 (Нижне-Черкасово) |
| 8:00 Н-Ч | 8:50 Н-Ч |
| 10:00 Н-Ч | 10:40 Н-Ч |
| 12:10 Н-Ч | 13:00 Н-Ч |
| 13:40 Н-Ч | 14:25 Н-Ч |
| 15:20 Н-Ч | 16:00 Н-Ч |
| 16:40 Н-Ч | 17:20 Н-Ч |
| 18:10 Н-Ч | 18:50 Н-Ч |
| 19:30 Н-Ч | 20:10 Н-Ч |
| 20:45 Н-Ч | 21:25 Н-Ч |
№134
| Выборг | Гаврилово |
| 12:30 | 13:20 |
| 16:30 | 17:20 |
№140
| Выборг | Барышево |
| 14:20 | 16:35 |
№140а
| Выборг | Житково |
| 11:50 | 13:15 |
| 18:20 | 19:35 |
№145
| Выборг | Вещево |
| 8:30 | 9:35 |
| 12:00 | 13:10 |
| 14:25 | 15:25 |
| 19:20 | 20:25 |
| 22:10 | 22:50 |
Приморское направление:
№130
| Выборг | Ермилово |
| 7:25 | 6:10 |
| 9:00 | 7:10 |
| 11:00 | 9:15 |
| 12:40 | 10:50 |
| 14:40 | 12:50 |
| 16:20 | 14:30 |
| 17:20 | 16:30 |
| 18:20 | 18:10 |
| 19:45 | 19:10 |
| 21:15 | 20:10 |
| 22:10 | 21:35 |
№135
| Выборг | Советский |
| 10:20 | 12:30 |
| 11:50 | 13:15 |
| 13:30 | 14:35 |
| 15:20 | 16:10 |
№136
| Выборг | Житково |
| 14:40 | 16:25 |
| 18:45 | 20:20 |
№139
| из Выборга | из Высоцка |
| 8:25 | 9:15 |
| 11:10 | 12:00 |
| 15:30 | 16:20 |
| 18:50 | 19:40 |
| 20:25 | 21:10 |
№143
| Выборг | Каменка |
| 10:45 | 11:55 |
Светогорское направление:
№141
| Каменногорск | Выборг |
| 6:40 | 8:30 |
| 9:30 | 9:40 |
| 11:40 | 10:30 |
| 12:30 | 11:30 |
| 13:30 | 13:30 |
| 15:30 | 14:30 |
| 16:40 | 15:30 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:40 | 19:45 |
| 20:45 | 20:40 |
| 22:10 |
1, 2 и 3 января 2025 года по указанным маршрутам будет действовать расписание:
№ 126
| Светогорск | Выборг |
| 7:30 | 09:45 |
| 11:20 | 13:30 |
| 15:40 | 17:20 |
| 19:00 | 20:40 |
№ 183, 183а
| Светогорск | Пруды | Каменногорск |
| 13:00 | 13:40 | 14:00 |
| 19:00 | 19:50 |





