Пригородные автобусы
Маршрут № 122 (п. Кондратьево -Выборг) | Маршрут № 148 (п. Чулково -Выборг) | ||||
г. Выборг | п. Кондратьево | от Выборга | от Б.Поля | от Чулково | |
08:05 (через п. Великое) | 09:35 | 06:00 | 07:10 | 06:45 | |
11:10 (через п. Чулково) | 12:35 (через п. Великое) | 15:20 | 16:45 | 16:30 | |
17:40 (через п. Великое) | 19:10 |
Маршрут № 131 (п. Торфяновка -Выборг) | Маршрут № 146 (п.Яшино -Выборг) | |||
г. Выборг | п. Торфяновка | г. Выборг | п. Яшино | |
06:20 | 08:10 | 08:00 | 08:50 | |
13:45 (через п. Отрадное) | 15:35 | 14:00 | 14:50 | |
20:20 (через п. Отрадное) | 22:05 | 18:50 | 19:45 |
Маршрут № 147 (п.Лужайка -Выборг) | Маршрут № 145 (п..Вещево -Выборг) | |||
г. Выборг | п. Лужайка | г. Выборг | п. Вещево | |
06:20 | 07:00 | 05:55 | 07:00 | |
11:00 | 11:40 | 08:30 | 09:35 | |
15:40 | 16:20 | 11:45 | 13:05 | |
17:30 | 18:10 | 14:00 | 15:05 | |
20:35 | 21:20 | 17:00 | 18:05 | |
19:10 | 20:15 | |||
21:50 | 22:50 |
Маршрут № 200 (п.Рощино -Выборг) | |
г. Выборг | п. Рощино |
06:20 | 08:30 |
11:45 | 14:00 |
18:00 | 20:00 |
Маршрут № 127 (п. Гончарово -Выборг) | |||
От Выборга | Гончарово | ||
05:00 | Н-Ч | 05:40 | Н-Ч |
05:45 | В-Ч | 06:15 | В-Ч |
06:25 | В-Ч | 06:55 | Н-Ч |
07:10 | В-Ч | 07:55 | В-Ч |
08:15 | Н-Ч | 09:05 | Н-Ч |
09:05 | В-Ч | 09:55 | В-Ч |
10:00 | Н-Ч | 10:45 | Н-Ч |
10:50 | В-Ч | 11:35 | В-Ч |
12:20 | Н-Ч | 13:00 | Н-Ч |
13:30 | В-Ч | 14:10 | В-Ч |
14:25 | Н-Ч | 15:05 | Н-Ч |
15:30 | В-Ч | 16:15 | В-Ч |
16:05 | Н-Ч | 16:55 | Н-Ч |
17:00 | В-Ч | 17:45 | В-Ч |
17:45 | Н-Ч | 18:40 | Н-Ч |
18:30 | В-Ч | 19:20 | В-Ч |
19:20 | Н-Ч | 20:00 | Н-Ч |
20:20 | В-Ч | 21:00 | В-Ч |
21:45 | В-Ч | 22:20 | В-Ч |