Расписание движения городских маршрутов на 1 и 2 января 2021
Маршрут № 1/6 «ЖБИ — Выборгский — Северный»
ЖБИ | Пос.Выборгский | ||
06:35 | 15:10 | 07:05 | 15:40 |
08:35 | 15:50 | 09:05 | 16:20 |
09:50 | 16:30 | 10:20 | 16:55 |
10:30 | 17:10 | 11:00 | 17:40 |
11:10 | 17:55 | 11:40 | 18:25 |
12:30 | 18:50 | 13:00 | 19:20 |
13:10 | 19:35 | 13:40 | 20:05 |
13:50 | 20:05 | 14:20 | 20:35 |
14:30 | 21:00 | 15:00 | 21:30 |
Маршрут №7 «Спортивно-тренировочный центр — ст. Таммисуо»
Спортивно-тренировочный центр | Таммисуо |
8:00 | 08:40 |
Маршрут №9 «Лазаревка – ул. Гагарина, 16»
Ул.Гагарина, 16 | Лазаревка |
7:00 | 07:40 |
Маршрут №17 «Спортивно-тренировочный центр — Таммисуо — Лазаревка»
Спортивно-тренировочный центр | Лазаревка | Таммисуо |
09:20 | 10:20 | 10:40 |
12:20 | 13:20 | 13:40 |
13:50 | 14:50 | 15:10 |
15:20 | 16:20 | 16:40 |
18:20 | 19:20 | 19:40 |
19:30 | 20:30 | 20:50 |
Маршрут № 8 «ЖБИ — пос. Красный холм»
ЖБИ | п. Красный Холм |
08:35 | 09:10 |
09:45 | 10:35 |
11:10 | 11:45 |
13:45 | 14:20 |
14:55 | 15:30 |
16:05 | 16:40 |
17:15 | 18:05 |
19:50 | 20:40 |
21:15 |
Маршрут №10 «г.Выборг — Сайменские дачи»
Вокзал | Сайменские дачи |
07:25 | 08:15 |
11:00 | 11:50 |
13:50 | 14:40 |
18:10 | 19:15 |
19:40 | 20:30 |
Маршрут №11 «Выборг — Сады»
Вокзал | Сады |
08:35 | 09:20 |
14:20 | 15:05 |
17:00 | 18:10 |
18:25 | 19:35 |
Маршрут №12 «Харитоново — Выборг»
Харитоново | от вокзала в Харитоново | ||
05:55 | 15:50 (до ЖБИ) | 06:52 | 17:17 |
06:45 | 16:20 | 07:42 | 17:47 |
07:25 | 16:50 | 08:22 | 18:17 |
08:25 | 17:20 | 09:22 | 18:47 |
09:25 | 17:50 | 10:22 | 19:17 |
10:25 | 18:20 | 11:22 | 20:34 |
11:00 | 19:20 (до ЖБИ) | 11:57 | 22:14 |
12:05 | 19:55 | 13:02 | |
12:35 | 20:35 (до ЖБИ) | 13:32 | |
13:00 | 21:10 | 13:57 | |
13:50 | 21:50 (до ЖБИ) | 14:47 | |
14:20 | 22:50 (до ЖБИ) | 15:17 | |
15:20 | 16:17 |
Круговые маршруты № 13 и № 14
От Вокзала
- С 06:30 до 08:40 интервал 25-30 мин.
- С 08:40 до 21:00 интервал 15-20 мин.
- С 21:00 до 22:20 интервал 20-30 мин.