График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в январе 2023 года
Выплаты через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области осуществляются по следующему графику:
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 января |
4 | 4 января |
5 — 6 | 5 января |
7 – 8 | 6 января |
9 — 10 | 10 января |
11 | 11 января |
12 | 12 января |
13 — 14 | 13 января |
15 – 16 | 14 января |
17 | 17 января |
18 | 18 января |
19 | 19 января |
20 | 20 января |
21 | 21 января |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 января 2023 года.
Выплата по дополнительному массиву — 17 января 2023 года.