Новогодний график движения автобусов на маршрутах Выборгского района
В первые дни 2026 года движение общественного транспорта в Выборге и району будет работать по следующему расписанию:
1 и 2 января 2026 года:
№8
| О/п ЖБИ | Пос. Красный Холм |
| 08:35 | 09:10 |
| 09:45 | 10:35 |
| 11:10 | 11:45 |
| 13:45 | 14:20 |
| 14:55 | 15:30 |
| 16:05 | 16:40 |
| 17:15 | 18:05 |
| 19:50 | 20:40 |
| 21:15 |
№10
| От вокзала | Сайменские дачи |
| 07:25 | 08:15 |
| 11:00 | 11:50 |
| 13:50 | 14:40 |
| 18:10 | 19:15 |
| 19:40 | 20:30 |
№11
| От вокзала | Пос. Сады |
| 08:35 | 09:20 |
| 14:20 | 15:05 |
| 17:00 | 18:10 |
| 18:25 | 19:35 |
№12
От пос. им. Харитонова
06:05, 06:45, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:00, 12:05, 12:35, 13:00, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50 (до ЖБИ), 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:20 (до ЖБИ), 19:55, 20:35 (до ЖБИ), 21:10, 21:50 (до ЖБИ), 22:50 (до ЖБИ).
№13
От Вокзала
07:43, 08:45, 09:23, 10:03, 10:43, 11:23, 12:03, 13:00, 13:40, 14:00, 15:05, 16:05, 17:00, 17:40, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:20.
№16
| О/п ЖБИ | Пос. Выборгский |
| 06:35 | 07:05 |
| 08:35 | 09:05 |
| 09:50 | 10:20 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:10 | 15:40 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:30 | 16:55 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:55 | 18:25 |
| 18:50 | 19:20 |
| 19:35 | 20:05 |
| 20:05 | 20:35 |
| 21:00 | 21:30 |
№17
| Бассейн | Лазаревка | Таммисуо |
| 06:50 | 07:45 | 07:55 |
| 09:20 | 10:20 | 10:30 |
| 12:20 | 13:20 | 13:30 |
| 14:10 | 15:10 | 15:20 |
| 15:20 | 16:20 | 16:30 |
| 18:20 | 19:20 | 19:30 |
| 19:30 | 20:30 | 20:40 |
Пригородные маршруты
Харитоновское направление:
№122
| Выборг | Пос. Кондратьево |
| 08:05 (через пос. Великое) | 9:30 |
| 17:40 (через пос. Отрадное) | 19:10 |
№131
| Выборг | Пос. Торфяновка |
| 13:45 (через пос. Отрадное) | 15:35 |
| 20:25 (через пос. Отрадное) | 22:05 |
№142
| Выборг | Пос. Отрадное |
| 8:15 | 8:40 |
| 11:10 | 11:40 |
№146
| Выборг | Пос. Яшино |
| 14:00 | 14:50 |
| 18:50 | 19:40 |
№147
| Выборг | Пос. Лужайка |
| 11:25 | 12:05 |
| 17:30 | 18:10 |
| 20:45 | 21:25 |
Гончаровское направление:
№127
| Выборг | Пос. Гончарово |
| 6:25 (через Верхне-Черкасово) | 7:15 (через Нижне-Черкасово) |
| 8:00 (через Нижне-Черкасово) | 8:50 (через Нижне-Черкасово) |
| 10:00 (через Нижне-Черкасово) | 10:40 (через Нижне-Черкасово) |
| 12:10 (через Нижне-Черкасово) | 13:00 (через Нижне-Черкасово) |
| 13:40 (через Нижне-Черкасово) | 14:25 (через Нижне-Черкасово) |
| 15:20 (через Нижне-Черкасово) | 16:00 (через Нижне-Черкасово) |
| 16:40 (через Нижне-Черкасово) | 17:20 (через Нижне-Черкасово) |
| 18:10 (через Нижне-Черкасово) | 18:50 (через Нижне-Черкасово) |
| 19:30 (через Нижне-Черкасово) | 20:10 (через Нижне-Черкасово) |
| 20:45 (через Нижне-Черкасово) | 21:25 (через Нижне-Черкасово) |
№134
| Выборг | Пос. Гаврилово |
| 12:30 | 13:20 |
| 16:30 | 17:20 |
№140
| Выборг | Пос. Барышево |
| 14:20 | 16:35 |
№140а
| Выборг | Пос. Житково |
| 11:50 | 13:15 |
| 18:20 | 19:35 |
№145
| Выборг | Пос. Вещево |
| 8:30 | 9:35 |
| 12:00 | 13:10 |
| 14:25 | 15:25 |
| 19:20 | 20:25 |
| 22:10 | 22:50 |
Приморское направление:
№130, 135
| Выборг | Маршрут | Пос. Ермилово | Пос. Советский | Маршрут |
| 7:25 | №130 | 06:10 | 07:10 | №130 |
| 9:00 | №130 | 07:10 | 08:10 | №130 |
| 10:20 | №135 | 09:15 | 10:15 | №130 |
| 11:00 | №130 | 10:50 | 11:50 | №130 |
| 11:50 | №135 | 12:30 | №135 | |
| 12:40 | №130 | 12:50 | 13:50 | №130 |
| 13:30 | №135 | 13:15 | №135 | |
| 14:40 | №130 | 14:30 | 15:30 | №130 |
| 15:20 | №135 | 14:35 | №135 | |
| 16:20 | №130 | 16:10 | №135 | |
| 17:20 | №130 | 16:30 | 17:30 | №130 |
| 18:20 | №130 | 18:10 | 19:10 | №130 |
| 19:45 | №130 | 19:10 | 20:10 | №130 |
| 21:15 | №130 | 20:10 | 21:10 | №130 |
| 22:10 | №130 | 21:35 | 22:35 | №130 |
№136
| Выборг | Пос. Рябово |
| 14:40 | 16:25 |
| 18:45 | 20:20 |
№139
| Выборг | Высоцк |
| 8:25 | 9:15 |
| 11:10 | 12:00 |
| 15:30 | 16:20 |
| 18:50 | 19:40 |
| 20:25 | 21:10 |
№143
| Выборг | Каменка |
| 10:45 | 11:55 |
№133
| Каменка | Пос. Кирилловское |
| 09:45 | 10:20 |
| 10:45 | 11:15 |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:10 | 13:50 |
| 15:50 | 16:15 |
| 16:40 | 17:30 |
| 18:10 | 18:45 |
| 19:45 | 20:20 |
Светогорское направление:
№137
| Выборг | Пос. Гвардейское |
| 09:00 | 09:40 |
| 18:10 | 18:50 |
№141
| Выборг | Каменногорск |
| 8:30 | 6:40 |
| 9:40 | 9:30 |
| 10:30 | 11:40 |
| 11:30 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 |
| 15:30 | 16:40 |
| 17:30 | 17:30 |
| 19:45 | 18:40 |
| 20:40 | 20:45 |
| 22:10 |
Рощинское направление:
№200
| Выборг | Рощино | Пос. Красносельское |
| 11:45 | 14:00 | |
| 18:00 | 19:00 |
1, 2 и 3 января 2025 года по указанным маршрутам будет действовать расписание:
№ 126
| Выборг | Светогорск |
| 09:45 | 7:30 |
| 13:30 | 11:20 |
| 17:20 | 15:40 |
| 20:40 | 19:00 |
№ 183, 183а
| Светогорск | Пос. Пруды | Каменногорск |
| 13:00 | 13:40 | 14:00 |
| 19:00 | 19:50 |
Источник: Портал в Выборг






